Riscaldatore tubolare personalizzato a forma di U Elemento riscaldante tubolare per acqua da 1800 W
Gli elementi riscaldanti tubolari Vinson altamente versatili ed economici vengono applicati praticamente in ogni tipo im;
Informazioni basilari.
Modello numero. | YC-TH008 |
Tolleranza di potenza | -5%-0% |
Filettature delle viti | 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2",3′′ |
Voltaggio | 12-480 V (personalizzato) |
Diametro | 6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (personalizzato) |
Pacchetto di trasporto | Cartone o scatola di legno |
Specifica | personalizzato |
Marchio | VINSON |
Origine | Cina |
Codice SA | 85168000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Gli elementi riscaldanti tubolari Vinson altamente versatili ed economici vengono applicati praticamente in ogni tipo immaginabile di applicazione di riscaldamento. Questi robusti riscaldatori sono una fonte termica affidabile utilizzata per riscaldare una moltitudine di liquidi, gas e solidi e possono essere applicati diritti o piegati in formazioni complesse. I riscaldatori tubolari vengono utilizzati anche per il riscaldamento radiante all'aria aperta o in atmosfere sotto vuoto. Gli elementi possono essere fusi o fissati sul metallo per formare parti riscaldate. È disponibile un'ampia selezione di design standard oppure possono essere progettati su misura per le vostre esigenze. Il team di ingegneri di progettazione e applicazione di Vinson Industries è disponibile per assistere nella specifica della configurazione corretta del riscaldatore.Parametro tecnico | |
Voltaggio | 12 V/24 V/36 V/48 V/110 V/220 V/230 V/240 V/380 V/415 V/600 V |
Potenza | Personalizzato |
Diametro del tubo | 6mm/8mm/10mm/12mm o personalizzato |
Lunghezza di immersione | 200-2000mm |
Materiale della guaina | Acciaio inossidabile 304, 316L, 310S, rame, titanio, incoloy800, incoloy840 |
Elementi saldati QTÀ | 1 elemento, 2 elementi, 3 elementi, 6 elementi, 9 elementi, 18 elementi o su richiesta del cliente |
Dimensioni della filettatura della vite | Filettatura G / NPT / BSP 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2.5'' 3'' |
Dimensioni flangia rotonda | DN50 DN80 DN100 DN120 DN150 DN200 ecc. |
Dimensioni flangia quadrata | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora