Esplosione di olio lubrificante da 3 kW
Riscaldatore inguainato ad immersione flangiato antideflagrante da 3KW per olio lubrificante;
Informazioni basilari.
Modello numero. | XL-EX-50-380/3 |
Materiale del tubo di riscaldamento | SS304 |
Riscaldamento medio | Olio lubrificante |
Pacchetto di trasporto | Scatole di legno |
Specifica | 2593 mm*645 mm*1140 mm |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Riscaldatore inguainato ad immersione flangiato antideflagrante da 3KW per olio lubrificanteRiscaldatore di circolazione | |||
Modello | XL-EX-50-380/3 | Potere (chilowatt) | 3 |
Voltaggio (V) | 380 | Modulo di cablaggio | Triangolo |
Frequenza (Hz) | 50/60 | Resistenza di isolamento dal freddo (Ω) | ≥5 |
Gruppo di cablaggio | 1 | Interruttore di protezione da sovratemperatura (sì/no) | Termocoppia |
Corrente totale (A) | 4.56 | Corrente per gruppo (A) | 4.56 |
Resistenza interfase (Ω) | 96.27 | Carico superficiale (W/cm²) | 2.52 |
Riscaldamento medio | Olio lubrificante | Materiale del tubo di riscaldamento | SS304 |
Standard della flangia | HG/T 20592-2009 DN50 Classe150 | Materiale della flangia | Q235B |
Pressione di progetto (Mpa) | 0,19 | Pressione operativa (Mpa) | 0,008 |
Tempreture di progettazione (ºC) | 50 | Temperatura di funzionamento (ºC) | 15 |
Grado di protezione | IP54 | Grado antideflagrante | ExdIIBT4 |
Standard di progettazione | JB/T2379-2016 | Diametro del tubo di riscaldamento (mm) | 10 |
Lunghezza dei tubi di riscaldamento sotto la flangia (mm) | 700 | Lunghezza della zona fredda dei tubi di riscaldamento sotto la flangia (mm) | 80 |
Distanza centrale del tubo di riscaldamento (mm) | 40 | Quantità di tubi di riscaldamento (pezzi) | 3 |
Dimensioni del prodotto per riferimento (mm) | 2593 mm*645 mm*1140 mm | Peso per riferimento (KG) | 13.43 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora