
Tutto
Panoramica v Riscaldatore a pompa di calore quadrato con uscita aria laterale aria-acqua tutto in uno Descrizione del pr;
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | DCS-150CSE1 |
| Peso netto | 92 kg |
| Volume del serbatoio dell'acqua | 150 litri |
| Dimensione netta | 500*500*1550mm |
| Poliziotto | 4.16 |
| Corrente nominale | 2,7 A |
| Potenza assorbita massima | 3 kW |
| Capacità di riscaldamento | 2,5 kW |
| Alimentazione elettrica | 220 V/1/50 Hz |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | R290 |
| Marchio | Smad o OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8418612090 |
| Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
v

Descrizione del prodotto
1. temperatura dell'acqua più elevata fino a 75ºC 2. Bobina del condensatore esterna, più sicura e affidabile 3. Adotta il serbatoio interno smaltato
4.protezione ad alta pressione5.scongelamento automatico 6.con funzione di sterilizzazione
comunicazione 7.MODBUS8.funzionamento completamente automatico9.con riscaldatore elettrico ausiliario
| Modello numero: | DCS-120CSE1 | DCS-150CSE1 |
| Capacità di riscaldamento con aria 20ºC/15ºC, temperatura dell'acqua da 15ºC a 55ºC | ||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 2.5 | 2.5 |
| Potenza assorbita (kW) | 0,6 | 0,6 |
| POLIZIOTTO | 4.16 | 4.16 |
| Potenza assorbita massima (kW) | 3 | 3 |
| Corrente nominale (A) | ||




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



